Classe | Ouro | Prata | Bronze |
Hobie 16 | Enrique Figueroa e Victor Aporte (PUR) | Bernardo Arndt e Bruno Oliveira (BRA) | Jason Hess e Jose Hernandez (GUA) |
J24 | Maurício Oliveira, Alexandre Saldanha, Guilherme Hamelmann e Daniel Santiago (BRA) | John Arthur Mollicone, George Paul Abdullah III, Geoffrey Dylan Becker e Daniel Rabin (EUA) | Matias Clemente Seguel, Cristobal Jose Grez, Marc Alex Jux e Juan Lira (CHI) |
Laser | Julio Alsogaray (ARG) | Matias Del Solar (CHI) | Juan Maegli (GUA) |
Laser Radial | Cecilia Saroli (ARG) | Tania Calles (MEX) | Paige Railey (EUA) |
Lightning | Alberto Gonzalez, Diego Gonzalez e Cristian Marcos Herman (CHI) | Jody Lutz, Derek Gauger e Jay Wesley Lutz (EUA) | Claudio Biekarck, Marcelo Silva e Gunnar Ficker (BRA) |
RS-X feminino | Patrícia Freitas (BRA) | Demita Vega (MEX) | Farrah Lin Hall (EUA) |
RS-X masculino | Ricardo Winicki "Bimba" (BRA) | Mariano Reutemann (ARG) | David Maurício Mier y Teran (MEX) |
Snipe | Alexandre Amaral e Gabriel Borges (BRA) | Agustin Diaz e Kathleen Tocke (EUA) | Pablo Defazio e Manfredo Finck (URU) |
Sunfish | Matheus Dellagnello (BRA) | Paul Foerster (EUA) | Francisco Renna (ARG) |
domingo, 6 de novembro de 2011
Medalhas no Pan
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário